重庆消烦多新材料有限公司环境信息公开
发布日期:2024-03-28来源:admin
1.公司基本情况
单位名称 | 重庆消烦多新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500231795860425Q |
单位地址 | 重庆市垫江县新民镇树新村5社 | 地理位置 | 中心经度:107.401450 |
法定代表人 | 孙健 | 联系电话 | 023-74577060 |
环保负责人 | 任朝江 | 联系电话 | 023-74577060 |
行业类别 | 邮政编码 | 408300 | |
生产周期 | 间歇生产 | 电子邮箱 | |
单位简介 | 重庆消烦多新材料有限公司是一家民营企业,成立于2006年10月。主要从事表面活性剂系列产品的生产、销售、售后为一体的化工公司,公司注册资本为130万元,占地面积 11973平方米,厂房建筑面积2641.5平方米占地面积,公司现有员工30人。公司设有办公室、财务部、安全环保部、生产部和质量部。 |
2.废气排放信息
(1)有组织废气排气筒(FY1)非甲烷总烃监测结果
排气筒横截面积:0.1134 m2 排气筒高度:15m
监测点 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 评价标准 | |||
0110FY1-1-1-1 | 0110FY1-2-1-1 | 0110FY1-3-1-1 | 0110FY1-4-1-1 | |||||
废气排放口(DA003)(FY1) | 2024.01.10 | 烟温 | ℃ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | / |
烟气流速 | m/s | 10.85 | 10.67 | 10.15 | 10.23 | / | ||
标干烟气流量 | m3/h | 4073 | 4005 | 3411 | 3841 | / | ||
湿度 | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | / | ||
非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 41.3 | 35.2 | 37.2 | 35.3 | 120 | ||
非甲烷总烃排放速/率 | kg/h | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 10 | ||
评价依据:执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中表1排放限值。 | ||||||||
备注: / |
(2)有组织废气排气筒(FY1)非甲烷总烃监测结果
排气筒横截面积:0.1134 m2 排气筒高度:15m
监测点 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 评价标准 | |||
0110FY2-1-1-1 | 0110FY2-2-1-1 | 0110FY2-3-1-1 | 0110FY2-4-1-1 | |||||
废气排放口(DA004)(FY2) | 2024.01.10 | 烟温 | ℃ | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | / |
烟气流速 | m/s | 11.32 | 11.30 | 11.85 | 11.41 | / | ||
标干烟气流量 | m3/h | 4249 | 4230 | 4440 | 4266 | / | ||
湿度 | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | / | ||
非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 24.9 | 22.9 | 22.9 | 23.9 | 120 | ||
非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.11 | 9.7×10-2 | 0.10 | 0.10 | 10 | ||
评价依据:执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表1中排放限值。 | ||||||||
备注:/ |
(3)无组织废气(FW1)非甲烷总烃监测结果
监测点 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 评价标准 | |||
0110FW1-1-1-1 | 0110FW1-2-1-1 | 0110FW1-3-1-1 | 0110FW1-4-1-1 | |||||
无组织废气(FW1) | 2024.01.10 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 4.0 |
评价依据:执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表1中排放限值。 | ||||||||
备注: / |
3.废水(WS1)监测结果
监测点 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 评价标准 | |||
0110WS1-1-1 | 0110WS1-2-1 | 0110WS1-3-1 | 0110WS1-4-1 | |||||
废水(WS1) | 2024.01.10 | pH值 | 无量纲 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 6-9 |
化学需氧量 | mg/L | 110 | 117 | 123 | 108 | 500 | ||
氨氮 | mg/L | 46.0 | 49.3 | 42.7 | 44.0 | / | ||
悬浮物 | mg/L | 118 | 108 | 104 | 118 | 400 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 45.3 | 43.6 | 47.5 | 41.7 | 300 | ||
评价依据: 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。 | ||||||||
备注:水样表观:微浊、有异味、无油污; |
4.雨水(WS2)监测结果
监测点 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 评价标准 | |||
0110WS2-1-1 | 0110WS2-2-1 | 0110WS2-3-1 | 0110WS2-4-1 | |||||
雨水(WS2) | 2024.01.10 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 6-9 |
化学需氧量 | mg/L | 26 | 30 | 24 | 32 | 100 | ||
悬浮物 | mg/L | 60 | 55 | 48 | 58 | 70 | ||
评价依据: 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准。 | ||||||||
备注:水样表观:微浊、无异味、无油污。 |
5.环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 重庆消烦多新材料有限公司突发环境事件应急预案;备案号:500231-2023-030-M |
环境风险评估情况 | 重庆消烦多新材料有限公司突发环境事件风险评估报告;备案号:5002312023070005 |
环境风险防范工作开展情况 | 1.根据公司培训计划和临时性计划开展生态环境培训,及时让员工掌握生态环境方面的管理知识和处置技能。2.根据生产实际情况,严格工艺过程控制,做好设备设施维护保养和更新,保证废水废气排放安全可控、固废处置合法合规。3. 认真开展“日周月”隐患排查,严格按照规定时限进行隐患整改,做好隐患闭环管理。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 公司每年定期组织开展安全、环保、消防等事故综合应急演练。演练指挥中心设在公司应急救援中心,由公司总经理担任总指挥,下设抢险组、警戒搜救组、后勤保障组等演练小组开展现场演练。通过开展现场处置方案的演练,及时改进不足之处。 |